更新日:2026-02-25
No.2734
募集中
M&A
【都内】日本酒居酒屋1店舗 株式譲渡
- オフィス立地
- 口コミサイト高評価
- 成長性高
- 黒字
案件概要
| 売却案件No. | 2734 |
|---|---|
| 地域 | 東京都 |
| 業種 | 居酒屋・ダイニングバー、専門料理 (日本酒居酒屋) |
| 店舗数 | 1店舗 |
| 従業員数 | |
| 年商 | 5000万円超~1億円以下 |
| スキーム | 株式譲渡 |
| 希望額 | 4,000万円 |
| 売却理由 | 後継者不在の為 |
| 事業について | 東京23区内で日本酒居酒屋を1店舗運営している法人の株式譲渡案件です。 ビジネス街の好立地、路面店で、食べログ評価3.5以上 オリジナルのお酒を提供している等、独自性のある事業を営んでおります。外販展開も可能。 現状黒字での運営を続けておりますが、後継者不在のため譲渡を検討しております。 |
| 業績について | ■財務・業績情報/単位:千円(税別) 【BS】2025年9月30日時点 流動資産:約13,924千円 流動負債:約7,984千円 固定資産:約21,591千円 固定負債:約21,522千円 繰延資産:0千円 純資産:約6,009千円 資産合計:約35,515千円 負債・純資産合計:約35,515千円 【PL】2024年10月~2025年9月 売上高:約58,985千円 営業利益:約11,360千円 減価償却費:約749千円 調整額:約△2,000千円 実質 EBITDA:約10,110千円 |
| その他 | — |
| 注意事項 | まずはサイトからお問い合わせください。 担当者より進め方のご案内についてご連絡を差し上げます。 株式譲渡・事業譲渡案件については、詳細資料の開示前に、機密保持契約書・アドバイザリー契約書等の締結をご対応いただいております。 情報開示前には売手オーナー側の承諾が必要となりますので、詳細情報のご提供にお時間を頂く場合がございますので、予めご了承ください。 ※掲載条件は変更となる場合があります |
最新の案件
-
【23区内】ラーメン3店舗 株式譲渡
New 飲食事業 / No:2917 募集中
- 「東京都」
- ラーメン
- 3店舗
- 12,000万円
更新日:2026-06-22
-
【23区内】焼肉1店舗 事業譲渡
New 飲食事業 / No:2904 募集中
- 「東京都」
- 焼肉
- 1店舗
- 応相談
更新日:2026-06-08
-
【23区内】ラーメン1店舗 株式譲渡or事業譲渡
New 飲食事業 / No:2902 募集中
- 「東京都」
- ラーメン
- 1店舗
- 4,000万円
更新日:2026-06-17