更新日:2026-05-12
No.2746
トップ面談
M&A
【23区内】鳥業態 数店舗 株式譲渡
- 成長性高
- 高収入
- 人気
案件概要
| 売却案件No. | 2746 |
|---|---|
| 地域 | 東京都 |
| 業種 | その他 (鳥業態) |
| 店舗数 | 6店舗 |
| 従業員数 | |
| 年商 | 3億円超~5億円以下 |
| スキーム | 株式譲渡 |
| 希望額 | 50,000万円 |
| 売却理由 | 企業グループ傘下で事業を拡張したいため |
| 事業について | 東京港区を中心に美食家を唸らす料理、空間、おもてなし、全てにおいて高いレベルを維持し続けております。 今回の事業承継の目的は個人経営からの脱却にあります。 パートナーとなる買手企業の資本力、バックオフィス機能を活かしつつ、現状の課題であるスタッフ採用、定着を実現できれば、多店舗展開も可能。 |
| 業績について | 【法人BS】2025年12月31日時点 流動資産:約16,591千円 流動負債:約31,841千円 固定資産:約28,739千円 固定負債:約0千円 純資産:約13,490千円 資産合計:約45,331千円 負債・純資産合計:約45,331千円 【個人・法人合算PL】 2025年1月~2025年12月 売上高:約308,529千円 営業利益:約28,165千円 減価償却費:約6,390千円 調整額:約43,822千円 実質 EBITDA:約78,378千円 |
| その他 | — |
| 注意事項 | まずはサイトからお問い合わせください。 担当者より進め方のご案内についてご連絡を差し上げます。 株式譲渡・事業譲渡案件については、詳細資料の開示前に、機密保持契約書・アドバイザリー契約書等の締結をご対応いただいております。 情報開示前には売手オーナー側の承諾が必要となりますので、詳細情報のご提供にお時間を頂く場合がございますので、予めご了承ください。 ※掲載条件は変更となる場合があります |
最新の案件
-
【23区内】ラーメン3店舗 株式譲渡
New 飲食事業 / No:2917 募集中
- 「東京都」
- ラーメン
- 3店舗
- 12,000万円
更新日:2026-06-22
-
【23区内】焼肉1店舗 事業譲渡
New 飲食事業 / No:2904 募集中
- 「東京都」
- 焼肉
- 1店舗
- 応相談
更新日:2026-06-08
-
【23区内】ラーメン1店舗 株式譲渡or事業譲渡
New 飲食事業 / No:2902 募集中
- 「東京都」
- ラーメン
- 1店舗
- 4,000万円
更新日:2026-06-17